Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategori | Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halk Koşusu | TUANNA | ABDÜSSEMETOĞLU | Kadın | 2007 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Halk Koşusu | BERFIN | AKKURT | Kadın | 2006 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Kategori | Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Km | ENGIN | ADANIR | Erkek | 2004 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | SERHAT | ADIN | Erkek | 2004 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | İSMAİL | ADIYAMAN | Erkek | 1976 | İstanbul | M&G Running Team | Onaylandı |
10 Km | SEMA NUR | AKAN | Kadın | 2003 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | ÖMER | AKIŞ | Erkek | 2005 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | MESUT | AKPINAR | Erkek | 1994 | Adana | İSTANBUL KARABURUN SU ve DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | Onaylanmadı |
10 Km | BARAN | ALGULÜ | Erkek | 2003 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | RUKEN | ALTIĞIN | Kadın | 2003 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | CEMİL | APAYDIN | Erkek | 1989 | İstanbul | Onaylandı | |
10 Km | MUHAMMET | ARABACI | Erkek | 2002 | Mersin | İSTANBUL KARABURUN SU ve DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | Onaylanmadı |
10 Km | HASAN | ARAS | Erkek | 2003 | Mardin | Onaylanmadı | |
10 Km | ABDULHAKİM | ARKAN | Erkek | 1983 | Batman | FERDİ | Onaylandı |
10 Km | CELAL | ASLAN | Erkek | 1968 | Malatya | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | MEVLANUR | AY | Kadın | 2003 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | GÜLNAZ | AYAR | Kadın | 1991 | Kocaeli | Onaylandı | |
10 Km | SINAN | AYDOĞAN | Erkek | 2006 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | BEYZA NUR | AYDOĞAN | Kadın | 2002 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
10 Km | MUHAMMED ŞAHİN | BALCI | Erkek | 1983 | Diyarbakır | FERDİ | Onaylandı |
Kategori | Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarı Maraton | MEHMET | AĞCA | Erkek | 1965 | Gaziantep | Gaziemir Atletizm Spor Kulübü | Onaylandı |
Yarı Maraton | SÜLEYMAN | AKBOĞA | Erkek | 1962 | Diyarbakır | FERDİ | Onaylandı |
Yarı Maraton | ABDURRAHIM | AKTAŞ | Erkek | 1999 | Mardin | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | MÜSLÜM | AKTAŞ | Erkek | 1968 | Tunceli | tunceli belediyesi spor kulübü | Onaylandı |
Yarı Maraton | ABDUL SALAM | AL SHAREEF | Erkek | 1960 | Kilis | Onaylandı | |
Yarı Maraton | NURCAN | ALAGÖZ | Kadın | 1987 | İzmir | İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | NACIYE | ALBAYRAK | Kadın | 1966 | İstanbul | İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HASAN | ALBAYRAK | Erkek | 2001 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HAMZA | ALKANOĞLU | Erkek | 2003 | Mardin | Mardin Atletizm SporKulübü | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | ÖMER | ANUK | Erkek | 1964 | Gaziantep | FERDİ | Onaylandı |
Yarı Maraton | NAZLICAN | ARĞAN | Kadın | 2002 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | FATMA | ARIK | Kadın | 1997 | Mardin | Mardin Atletizm SporKulübü | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | NECMETTIN | ARSLAN | Erkek | 2004 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | DOĞAN | ASLAN | Erkek | 2004 | Mardin | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | ILYAS | ASLAN | Erkek | 2004 | Mardin | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | BEDRAN | ASLAN | Erkek | 2004 | Mardin | Onaylandı | |
Yarı Maraton | CELAL | ASLAN | Erkek | 1968 | Malatya | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | NAGEHAN | ATİK | Kadın | 1988 | Tekirdağ | Onaylandı | |
Yarı Maraton | ÇIĞDEM | AVCI | Kadın | 1978 | Ankara | Onaylanmadı | |
Yarı Maraton | DAVUT | AVŞAROĞLU | Erkek | 1971 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Masterleri Spor Kulübü | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | ERSIN | AYDOGAN | Kadın | 2002 | Mardin | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | HALIT | BABACAN | Erkek | 1977 | Şanlıurfa | FERDİ | Onaylanmadı |
Yarı Maraton | MUHAMMET SALİH | BAĞIŞ | Erkek | 1976 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Masterleri Spor Kulübü | Onaylandı |
Yarı Maraton | MUHAMMED ŞAHIN | BALCI | Erkek | 1983 | Diyarbakır | FERDİ | Onaylanmadı |
Kategori | Adınız | Soyadınız Azalan sıralama | Cinsiyet | D. Tarihi | Şehir | Kulüp | Kayıt Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çocuk Maratonu | HAMZA | ALKANOGLU | Erkek | 2013 | Mardin | Mardin Atletizm SporKulübü | Onaylanmadı |
Çocuk Maratonu | DOĞAN | ASLAN | Erkek | 2010 | Mardin | Onaylanmadı |
Bize aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.